Planes simples, sin sorpresas
Elegí el plan que acompaña tu ritmo de crecimiento. Sin contratos, sin letra chica.
Starter
- ✓1 tienda online
- ✓Hasta 100 productos
- ✓Facturación electrónica (A, B, C)
- ✓Checkout básico
- ✓Panel de administración
- ✓Soporte por email
Professional
- ✓Hasta 3 tiendas
- ✓Productos ilimitados
- ✓WhatsApp Checkout
- ✓Facturación electrónica
- ✓Módulo financiero (gastos, AP/AR)
- ✓Email marketing
- ✓Sistema de inventario
- ✓3 usuarios incluidos
- ✓Soporte prioritario
Enterprise
- ✓10 tiendas/locales
- ✓Sistema B2B completo
- ✓Red de afiliaciones
- ✓Finanzas completo (tesorería, balance)
- ✓API de integración
- ✓Usuarios ilimitados
- ✓Reportes avanzados
- ✓Soporte dedicado 24/7
- ✓Onboarding personalizado
🛡️ 14 dias de prueba sin cargo · Sin tarjeta · Cancela cuando quieras
Compara los planes en detalle
Encontra el plan que mejor se adapte a tu negocio.
| Funcionalidad | Starter $29/mes | Professional $79/mes | Enterprise $199/mes |
|---|---|---|---|
| Tienda Online | |||
| Productos | 100 | Ilimitados | Ilimitados |
| Variantes de producto | |||
| Combos y bundles | |||
| Presentaciones de producto | — | ||
| WhatsApp Checkout | — | ||
| Ticket compartible WhatsApp | |||
| Dominio personalizado | |||
| Admin Panel | |||
| Dashboard | |||
| Importacion masiva con IA | — | ||
| Pedidos editables | |||
| Flujo de estados configurable | — | ||
| CRM de clientes | — | ||
| Acciones masivas | — | ||
| Inventario | |||
| Stock en tiempo real | |||
| Alertas de stock bajo | — | ||
| Multi-almacen | — | ||
| Facturacion | |||
| Factura B | |||
| Factura A | |||
| Factura C | |||
| CAE automatico | |||
| Config. fiscal por tienda | — | ||
| POS / Caja | |||
| Turnos de caja | — | ||
| Escaner de codigos de barras | — | ||
| Cobro en cuenta corriente | — | ||
| Permisos POS por rol | — | ||
| Cierre ciego | — | — | |
| Reconciliacion | — | — | |
| B2B | |||
| Afiliaciones | — | — | |
| Catalogo compartido | — | — | |
| Compras B2B | — | — | |
| Tiers y credito B2B | — | — | |
| Listas de precios B2B | — | — | |
| Multi-tienda | |||
| Tiendas | 1 | 3 | 10 |
| Roles y permisos | — | ||
| Reportes consolidados | — | ||
| Finanzas | |||
| Gestion de gastos | — | ||
| Cuentas a Pagar (AP) | — | ||
| Cuentas a Cobrar (AR) | — | ||
| Tesoreria | — | — | |
| Balance y libro mayor | — | — | |
| Marketing | |||
| Email marketing | — | ||
| Campanas y broadcasts | — | ||
| Segmentacion de audiencias | — | — | |
| Soporte | |||
| Nivel de soporte | Prioritario | Dedicado 24/7 | |
Incluido en todos los planes
Preguntas sobre precios
Si, puedes actualizar o reducir tu plan en cualquier momento. Los cambios se aplican de inmediato y se prorratea el costo.
Si, todos los planes incluyen 14 dias de prueba sin cargo con todas las funcionalidades. No se requiere tarjeta de credito.
Aceptamos tarjetas de credito/debito (Visa, Mastercard, American Express), transferencias bancarias y MercadoPago.
Te notificaremos antes de alcanzar tus limites. Puedes actualizar tu plan o contactarnos para una solucion personalizada.
Si, tenemos programas especiales para organizaciones sin fines de lucro y startups en etapa temprana. Contactanos para mas informacion.